السعة: | 150 قطعة في الدقيقة | نمط الختم: | نظام الموجات فوق الصوتية من تايوان |
---|---|---|---|
مروحة ورقية: | ورق مطلي بـ PE أحادي / مزدوج | حجم الكوب: | 2-46 أوقية |
مجموعة الوزن: | 135-450 جم | لوحة قابلة للإزالة: | اختياري |
الألوان: | مخصصة | حجم الجهاز: | 2500 * 1800 * 1700 مم |
إبراز: | آلة صناعة أكواب القهوة الورقية الآلية,آلة صنع كؤوس من ورق القهوة,آلة تشكيل أكواب الورق الآلية 4OZ,4OZ coffee paper cup making machine,4OZ automatic paper cup forming machine |
أوتوماتيكي 4OZ كأس الورق كأس القهوة كأس الورق صنع آلة SHUNDA SMD-90
التطبيق
آلة كأس الورق التلقائية SHUNDA SMD-90 تستخدم لصنع كؤوس الورق، كل من ورق PE الغطاء الفردي / المزدوج. مع نظام الموجات فوق الصوتية الخضراءأداء SHUNDA SMD-90 هو أعلى سلسة ونسبة النفايات منخفضة.
البيانات العامة
النموذج | SMD-90 | |||
السعة | قطع/دقيقة | 100-120 | 90-110 | 80-100 |
نطاق الحجم | mm ((max) | القطر العلوي:90 قطر القاع:80 الطول:140 |
القطر العلوي:110 قطر القاع:80 الطول:170 |
القطر العلوي:125 قطر القاع:100 الطول:170 |
سمك الورق المناسب | جي اس ام | 135-450 | ||
طريقة الختم | نظام الموجات فوق الصوتية والهواء الساخن | |||
قوة التشغيل | KW | 10 | 11 | 12 |
ضاغط الهواء | 0.4m2/min. 0.5MPa | 0.5m2/min. 0.5MPa | 0.6m2/min 0.5MPa | |
الوزن الصافي | كيلوغرام | 3400 | 3500 | 3600 |
مقاس الجهاز | ملم | 2500 * 1800 * 1700 | 2600*1800*1800 | 2700*1800*1800 |
بُعد المُجمّع | ملم | 900*900*1760 | 1000*900*1860 | 1100*900*1860 |
مزايا التكنولوجيا
مؤشر الكام مزدوج البرميل المتقدم
نظام تحكم حلقة مغلقة PLC
نظام تزيين الزيت التلقائي
فحص الكؤوس والتحكم الذكي
التحكم بالسيرو للتغذية السفلية
سد الهواء الساخن بدون اللهب
قائمة المنتجات
أكواب ورقية ذات طبقة PE واحدة أو مزدوجة وأوعية صغيرة الحجم